
这个数据包为超过100种宝可梦添加了发光属性。每种宝可梦的发光强度都是独立设定的。发光是否能在水下持续也按种类区分(例如,小火龙在陆地上会发光,但在水中不会)。
要使这个功能正常工作,你需要安装一个能为Minecraft添加动态光照的模组。我利用了Cobblemon对发光宝可梦的原生支持,该功能与多个动态光照模组兼容。
以下是我测试过可用的动态光照模组:
如果你发现其他与此数据包兼容的模组,请告诉我,我会更新列表。
任何支持实体光照的着色器也应与此兼容,例如Complementary Shaders - Unbound(但你仍需安装上述光照模组之一)。
完整宝可梦列表
| 宝可梦 | 光照等级 | 状态 |
|---|---|---|
| Charmander | 9 | 仅陆地 |
| Charmeleon | 12 | 仅陆地 |
| Charizard | 14 | 仅陆地 |
| Golduck | 1 | 陆地或水中 |
| Tentacool | 6 | 陆地或水中 |
| Tentacruel | 7 | 陆地或水中 |
| Ponyta | 15 | 仅陆地 |
| Rapidash | 15 | 仅陆地 |
| Staryu | 5 | 陆地或水中 |
| Starmie | 5 | 陆地或水中 |
| Magmar | 14 | 仅陆地 |
| Moltres | 15 | 仅陆地 |
| Dragonair | 3 | 陆地或水中 |
| Cyndaquil | 12 | 仅陆地 |
| Quilava | 14 | 仅陆地 |
| Typhlosion | 15 | 仅陆地 |
| Chinchou | 14 | 陆地或水中 |
| Lanturn | 15 | 陆地或水中 |
| Mareep | 9 | 陆地或水中 |
| Flaffy | 9 | 陆地或水中 |
| Ampharos | 11 | 陆地或水中 |
| Umbreon | 5 | 陆地或水中 |
| Misdreavus | 2 | 陆地或水中 |
| Slugma | 15 | 陆地或水中 |
| Magcargo | 15 | 陆地或水中 |
| Ho-oh | 11 | 陆地或水中 |
| Blazekin | 9 | 仅陆地 |
| Volbeat | 10 | 陆地或水中 |
| Illumise | 10 | 陆地或水中 |
| Baltoy | 5 | 陆地或水中 |
| Claydol | 7 | 陆地或水中 |
| Duskull | 4 | 陆地或水中 |
| Dusclops | 4 | 陆地或水中 |
| Huntail | 9 | 陆地或水中 |
| Chimchar | 9 | 仅陆地 |
| Monferno | 12 | 仅陆地 |
| Infernape | 15 | 仅陆地 |
| Mismagius | 2 | 陆地或水中 |
| Bronzor | 3 | 陆地或水中 |
| Bronzong | 5 | 陆地或水中 |
| Spiritomb | 11 | 陆地或水中 |
| Finneon | 7 | 陆地或水中 |
| Lumineon | 11 | 陆地或水中 |
| Magmortor | 15 | 仅陆地 |
| Dusknoir | 3 | 陆地或水中 |
| Rotom | 12 | 仅陆地 |
| Dialga | 6 | 陆地或水中 |
| Palkia | 6 | 陆地或水中 |
| Giratina | 6 | 陆地或水中 |
| Cresselia | 6 | 陆地或水中 |
| Manaphy | 9 | 陆地或水中 |
| Emboar | 14 | 仅陆地 |
| Watchog | 15 | 仅陆地 |
| Blitzle | 9 | 陆地或水中 |
| Zebstrika | 12 | 陆地或水中 |
| Gigalith | 12 | 陆地或水中 |
| Darmanitan | 12 | 仅陆地 |
| Elgyem | 2 | 陆地或水中 |
| Beheeyem | 2 | 陆地或水中 |
| Litwick | 11 | 仅陆地 |
| Lampent | 14 | 仅陆地 |
| Chandelure | 15 | 仅陆地 |
| Larvesta | 4 | 仅陆地 |
| Volcarona | 15 | 仅陆地 |
| Litleo | 1 | 仅陆地 |
| Pyroar | 15 | 仅陆地 |
| Inkay | 5 | 陆地或水中 |
| Malamar | 8 | 陆地或水中 |
| Pumpkaboo | 7 | 陆地或水中 |
| Gourgeist | 15 | 陆地或水中 |
| Xerneas | 12 | 陆地或水中 |
| Torracat | 6 | 仅陆地 |
| Incineroar | 14 | 仅陆地 |
| Vikavolt | 8 | 陆地或水中 |
| Morelull | 6 | 陆地或水中 |
| Shiinotic | 12 | 陆地或水中 |
| Solgaleo | 13 | 陆地或水中 |
| Lunala | 13 | 陆地或水中 |
| Buzzwole | 10 | 陆地或水中 |
| Xurkitree | 15 | 陆地或水中 |
| Rolycoly | 3 | 仅陆地 |
| Carkol | 6 | 仅陆地 |
| Coalossal | 10 | 仅陆地 |
| Toxel | 4 | 仅陆地 |
| Toxtricity | 15 | 仅陆地 |
| Centiskorch | 15 | 仅陆地 |
| Pincurchin | 3 | 陆地或水中 |
| Eternatus | 15 | 陆地或水中 |
| Regieleki | 15 | 仅陆地 |
| Crocalor | 11 | 仅陆地 |
| Skeledirge | 14 | 仅陆地 |
| Charcadet | 8 | 仅陆地 |
| Armarouge | 14 | 仅陆地 |
| Ceruledge | 14 | 仅陆地 |
| Tadbulb | 9 | 陆地或水中 |
| Bellibolt | 11 | 陆地或水中 |
| Rabsca | 12 | 陆地或水中 |
| Greavard | 10 | 仅陆地 |
| Chi-Yu | 12 | 陆地或水中 |
| Iron Treads | 10 | 陆地或水中 |
| Iron Bundle | 8 | 陆地或水中 |
| Iron Hands | 10 | 陆地或水中 |
| Iron Jugulis | 9 | 陆地或水中 |
| Iron Moth | 13 | 陆地或水中 |
| Iron Thorns | 8 | 陆地或水中 |
| Iron Valiant | 7 | 陆地或水中 |
| Iron Leaves | 7 | 陆地或水中 |
| Iron Boulder | 7 | 陆地或水中 |
| Iron Crown | 10 | 陆地或水中 |
| Miraidon | 15 | 陆地或水中 |
| Pecharunt | 7 | 陆地或水中 |
我尽可能详尽地参考了宝可梦图鉴描述、游戏动画和动画片,但可能仍有我未意识到的遗漏宝可梦。
友情链接: 网易我的世界 | 泰拉瑞亚 | ocent云计算 | 米饭Minecraft插件文档 | 友链合作
历史访问人数:65,631 | 历史访问人次:152,020
今日访问人数:16,928 | 今日访问人次:19,957
昨日访问人数:21,836 | 昨日访问人次:27,080
Copyright © 2019-2026 我的世界服务器列表站. All rights reserved.
❤ Powered by GermMC 京ICP备17023959号-6