这个包旨在通过替换村民赠礼战利品表,让村民在你击败袭击后更好地表达他们的感谢。忘掉只从制图师那里收到一张空白地图吧;有了这个包,你可能会得到几个磁石、一张通往远古城市的地图,甚至是一个恢复罗盘!每种职业大约都有 0.5% 的概率掉落一件稀有物品,例如远古残骸块、鞘翅、下界合金工具、附魔金苹果,甚至是幸运药水——你还可以用它来增加获得更多礼物的机会!
一些说明:
更早 Minecraft 版本的礼物列表可在 wiki 上查看
最后更新于 2025 年 11 月 1 日。
盔甲匠
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 附魔锁链甲 | 每件 8.75%(总计 35%) |
| 铁块 (1-4) | 8.75% |
| 铁砧 | 7.5% |
| 狼铠 | 6.25% |
| 附魔钻石盔甲 | 每件 5%(总计 20%) |
| 下界合金升级锻造模板 | 3.75% |
| 盔甲纹饰(普通) | 每种 1.25%(总计 16.5%) |
| 盔甲纹饰(稀有) | 每种 0.5%(总计 2%) |
| 稀有礼物 | 总计 0.5% |
屠夫
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 熟肉类 (4-8) | 每种 12.5%(总计 62.5%) |
| 兔肉煲 | 10% |
| 羽毛 (4-8) | 10% |
| 甜浆果 (1-4) | 5% |
| 兔子皮 (1-4) | 5% |
| 骨块 (1-4) | 5% |
| 兔子脚 (1-4) | 2% |
| 稀有礼物 | 总计 0.5% |
婴儿村民
收到某个特定礼物的概率会因生物群系而变化,因为某些生物群系拥有更多基于位置的礼物选项。
礼物列表 - 所有生物群系
制图师
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 空地图 (1-4) | 25% |
| 指南针 | 20% |
| 磁石 (1-4) | 15% |
| 物品展示框 (1-4) | 15% |
| 发光物品展示框 (1-4) | 10% |
| 望远镜 | 5% |
| 地表探索地图 | 每种 2%(总计 8%) |
| 远古城市地图 | 1.5% |
| 恢复罗盘 | 0.5% |
牧师
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 下界疣 (8-16) | 12.5% |
| 青金石 (4-8) | 12.5% |
| 红石粉 (16-32) | 12.5% |
| 附魔之瓶 (1-4) | 12.5% |
| 玻璃瓶 (4-8) | 12.5% |
| 荧石粉 (8-16) | 7.5% |
| 末影珍珠 (4-8) | 5% |
| 岩浆膏 (1-8) | 5% |
| 幻翼膜 (1-4) | 5% |
| 红石块 (4-8) | 5% |
| 恶魂之泪 (4) | 2.5% |
| 烈焰棒 (2-4) | 2% |
| 旋风棒 (2-4) | 2% |
| 龙息 (4) | 2% |
| 干枯恶魂 | 1% |
| 远古残骸 | 0.5% |
农民
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 可可豆 (4) | 10% |
| 南瓜种子 (4) | 10% |
| 面包 (8-16) | 10% |
| 苹果 (4-8) | 10% |
| 甜菜种子 (8-16) | 10% |
| 西瓜种子 (4) | 10% |
| 曲奇 (8-16) | 7.5% |
| 南瓜派 (4-8) | 7.5% |
| 蜂蜜瓶 (1-4) | 5% |
| 金胡萝卜 (1-8) | 5% |
| 蛋糕 | 5% |
| 蜜脾 | 5% |
| 闪烁的西瓜片 (1-4) | 2.5% |
| 金苹果 (1-4) | 2% |
| 附魔金苹果 | 0.5% |
渔夫
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 熟鲑鱼 (8-16) | 12.5% |
| 熟鳕鱼 (8-16) | 12.5% |
| 墨囊 (8-16) | 12.5% |
| 钓鱼竿 | 10% |
| 发光墨囊 (4-8) | 10% |
| 热带鱼桶 | 7.5% |
| 河豚桶 | 7.5% |
| 海晶碎片 (4-8) | 7.5% |
| 海晶砂粒 (4-8) | 5% |
| 附魔钓鱼竿 | 5% |
| 海龟鳞甲 (1-4) | 5% |
| 海绵 (4) | 2.5% |
| 鹦鹉螺壳 (1-4) | 2% |
| 破损的三叉戟 | 0.5% |
制箭师
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 烟花火箭 (8-16) | 15% |
| 箭 (8-16) | 15% |
| 燧石 (4-8) | 15% |
| 标靶 (1-4) | 11.5% |
| 附魔弩 | 2.5% |
| 附魔弓 | 2.5% |
| 药箭 (4-8) | 每种 2% |
| 幸运之箭 (8) | 0.5% |
皮匠
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 兔子皮 (4-8) | 12.5% |
| 皮革 (4-8) | 12.5% |
| 物品展示框 (4-8) | 10% |
| 束口袋 | 7.5% |
| 附魔皮革护甲 | 每件 7.50%(总计 30%) |
| 炼药锅 | 5% |
| 鞍 | 5% |
| 皮革马铠 | 5% |
| 幻翼膜 (1-4) | 2% |
| 兔子脚 (1-4) | 2% |
| Harness(任意颜色) | 每种颜色 1%(总计 8%) |
| 幸运药水 | 0.50% |
图书管理员
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 附魔书 | 51% |
| 书 (4-8) | 10% |
| 命名牌 (1-4) | 10% |
| 时钟 | 5% |
| 书与笔 | 5% |
| 唱片残片 | 2.50% |
| 普通音乐唱片 | 每张 1% |
| 稀有礼物 | 总计 0.5% |
石匠
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 雕纹石砖 | 3.00% |
| 雕纹深板岩 | 3.00% |
| 雕纹红砂岩 | 3.00% |
| 雕纹砂岩 | 3.00% |
| 树脂砖(方块) | 3.00% |
| 雕纹树脂砖 | 3.00% |
| 滴水石块 | 3.00% |
| 雕纹凝灰岩 | 3.00% |
| 雕纹凝灰岩砖 | 3.00% |
| 带釉陶瓦 | 每种 3% |
| 雕纹下界砖 | 2.75% |
| 雕纹磨制黑石 | 2.75% |
| 雕纹石英块 | 2.75% |
| 平滑红砂岩 | 2.75% |
| 平滑砂岩 | 2.75% |
| 平滑玄武岩 | 2.75% |
| 磨制玄武岩 | 2.75% |
| 方解石 | 2.75% |
| 镀金黑石 | 2.5% |
| 稀有礼物 | 0.5% |
牧羊人
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 染色羊毛 (8-16) | 每种颜色 7% |
| 山羊角 | 4.5% |
| 常见旗帜图案 | 每种图案 4% |
| 不常见旗帜图案 | 每种图案 1% |
| 稀有礼物 | 0.5% |
工具匠
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 附魔铁工具 | 每种 10% |
| 铁块 (1-4) | 10% |
| 附魔金工具 | 每种 7.5% |
| 附魔钻石工具 | 每种 4% |
| 下界合金升级 | 4.5% |
| 稀有礼物 | 0.5% |
无业村民
收到某个特定礼物的概率会因生物群系而变化,因为某些生物群系拥有更多基于位置的礼物选项。
礼物列表 - 所有生物群系
武器匠
| 礼物 | 概率 |
|---|---|
| 火药 | 15% |
| 铁块 (1-4) | 15% |
| 附魔铁斧 | 15% |
| 附魔铁剑 | 15% |
| 铁砧 | 7% |
| 附魔盾牌 | 5% |
| 钻石斧 | 5% |
| 钻石剑 | 5% |
| 附魔金斧 | 5% |
| 附魔金剑 | 5% |
| 附魔钻石斧 | 2.5% |
| 附魔钻石剑 | 2.5% |
| 下界合金升级锻造模板 | 2.5% |
| 狼牙棒 | 0.5% |
这个包基于 Creative Commons 4.0 Attribution-Noncommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) license 提供。你可以在以下条件下修改并分享这个包:
友情链接: 网易我的世界 | 泰拉瑞亚 | ocent云计算 | 米饭Minecraft插件文档 | 友链合作
历史访问人数:156,157 | 历史访问人次:253,320
今日访问人数:16,489 | 今日访问人次:18,406
昨日访问人数:25,313 | 昨日访问人次:28,419
Copyright © 2019-2026 我的世界服务器列表站. All rights reserved.
❤ Powered by GermMC 京ICP备17023959号-6