
Reinforced Chests 模组添加了强化箱子。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Copper Chest | 铜箱子拥有 45 格物品栏空间,大型铜箱子则是其两倍,即 90 格。 |
| Iron Chest | 铁箱子拥有 54 格物品栏空间,大型铁箱子则是其两倍,即 108 格。 |
| Gold Chest | 金箱子拥有 81 格物品栏空间,大型金箱子则是其两倍,即 162 格。 |
| Diamond Chest | 钻石箱子拥有 108 格物品栏空间,大型钻石箱子则是其两倍,即 216 格。 |
| Netherite Chest | 下界合金箱子拥有 108 格物品栏空间,大型下界合金箱子则是其两倍,即 216 格。它具有抗爆、防火和防熔岩特性。 |
| 名称 | 类型 | 配方 |
|---|---|---|
| Copper Chest | 不适用 | 不适用 |
在铜器时代之后(Minecraft 1.21.9+)将无法制作。 |
| Iron Chest | 有序合成 |
在铜器时代之后(Minecraft 1.21.9+),也可以由原版铜箱子合成获得。 |
| Gold Chest | 有序合成 |
|
| Diamond Chest | 有序合成 |
|
| Netherite Chest | 锻造 |
|
你可以通过 Mod Menu 进行配置,或直接编辑 config/reinfcore.json。
| 键 | 类型 | 默认值 | 描述 | |
|---|---|---|---|---|
screenType |
"SINGLE" \ |
"SCROLL" |
"SINGLE" |
界面类型 |
scrollScreen.rows |
int | 6 |
滚动界面的行数 |
界面类型:"SINGLE"
|
界面类型:"SCROLL"
|
|---|---|
![]() |
![]() |
行数:6
|
行数:9
|
|---|---|
![]() |
![]() |
友情链接: 网易我的世界 | 泰拉瑞亚 | ocent云计算 | 米饭Minecraft插件文档 | 友链合作
历史访问人数:154,481 | 历史访问人次:251,298
今日访问人数:14,803 | 今日访问人次:16,384
昨日访问人数:25,313 | 昨日访问人次:28,419
Copyright © 2019-2026 我的世界服务器列表站. All rights reserved.
❤ Powered by GermMC 京ICP备17023959号-6